運送会社(Shipper)|iDempiere 13 画面リファレンス
This content is not available in your language yet.
運送会社(Shipper)
Section titled “運送会社(Shipper)”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 142)
メニュー: 在庫管理 ▸ 品目マスタ管理 ▸ 運送会社
Maintain Shippers
The Shipper Window defines the different shipping provides used by an Organization. When a delivery method of Shipper is used on an Order a predefined Shipper must be selected.
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 運送会社 | M_Shipper | 0 | Shippers |
| 20 | 運賃 | M_Freight | 1 | Freight Rates |
| 30 | Packaging | M_ShipperPackaging | 1 | Packaging Options supported by the Shipper |
| 40 | Label Type | M_ShipperLabels | 1 | Label Types Supported by the Shipper. |
| 50 | Pickup Types | M_ShipperPickupTypes | 1 | Methods that the Shipper will support for picking up from your location |
運送会社 タブのフィールド
Section titled “運送会社 タブのフィールド”The Shippers Tab defines any entity who will provide shipping to or shipping from an Organization.
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| Shipper | M_ShipperCfg_ID | Table Direct | ||
| Shipping Processor | M_ShippingProcessor_ID | Table | ||
| Shipper Create From … | CreateFrom | Button |
運賃 タブのフィールド
Section titled “運賃 タブのフィールド”Freight Rates for Shipper
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 運送会社 | M_Shipper_ID | Table | ✔ | Method or manner of product delivery |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 運賃カテゴリ | M_FreightCategory_ID | Table Direct | ✔ | Category of the Freight |
| 有効開始日 | ValidFrom | Date | ✔ | Valid from including this date (first day) |
| Max Weight | MaxWeight | Amount | ||
| Max Dimension | MaxDimension | Amount | ||
| 国 | C_Country_ID | Table Direct | Country | |
| 国(To) | To_Country_ID | Table | Receiving Country | |
| 地域(都道府県) | C_Region_ID | Table Direct | Identifies a geographical Region | |
| 地域(To) | To_Region_ID | Table | Receiving Region | |
| 通貨 | C_Currency_ID | Table Direct | ✔ | The Currency for this record |
| 運送料 | FreightAmt | Amount | ✔ | Freight Amount |
Packaging タブのフィールド
Section titled “Packaging タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 運送会社 | M_Shipper_ID | Table | ✔ | Method or manner of product delivery |
| Shipper Packaging | M_ShipperPackagingCfg_ID | Table Direct | ✔ | |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| デフォルト | IsDefault | Yes-No | ✔ | Default value |
| 重量 | Weight | Quantity | Weight of a product |
Label Type タブのフィールド
Section titled “Label Type タブのフィールド”Used when booking a shipment online to define the label format that will be printed.
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 運送会社 | M_Shipper_ID | Table | ✔ | Method or manner of product delivery |
| Shipper Labels | M_ShipperLabelsCfg_ID | Table Direct | ✔ | |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| デフォルト | IsDefault | Yes-No | ✔ | Default value |
| Label Print Method | LabelPrintMethod | List |
Pickup Types タブのフィールド
Section titled “Pickup Types タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 運送会社 | M_Shipper_ID | Table | ✔ | Method or manner of product delivery |
| Shipper Pickup Types | M_ShipperPickupTypesCfg_ID | Table Direct | ✔ | |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| デフォルト | IsDefault | Yes-No | ✔ | Default value |