品目マスタ(サマリレベル除く)と部品表(Parts and BOMs)|iDempiere 13 画面リファレンス
This content is not available in your language yet.
品目マスタ(サマリレベル除く)と部品表(Parts and BOMs)
Section titled “品目マスタ(サマリレベル除く)と部品表(Parts and BOMs)”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 53128)
(標準メニュー未登録 / 間接使用)
Maintain Bill of Materials
The Bill of Materials Window defines all product bills of materials used by an organization for light manufacturing.
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 品目マスタ | M_Product | 0 | The Product that will be produced from this Bill of Materials |
| 20 | 部品表(BOM) | M_Product_BOM | 1 | The component products. |
品目マスタ タブのフィールド
Section titled “品目マスタ タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 検索キー | Value | String | ✔ | Search key for the record in the format required - must be unique |
| バージョンNo | VersionNo | String | Version Number | |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| コメント | Help | Text | Comment or Hint | |
| 伝票メモ | DocumentNote | Text | Additional information for a Document | |
| JAN/UPC/EAN | UPC | String | Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) | |
| SKU | SKU | String | Stock Keeping Unit | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 品目カテゴリ | M_Product_Category_ID | Table Direct | ✔ | Category of a Product |
| 分類 | Classification | String | Classification for grouping | |
| 税カテゴリ | C_TaxCategory_ID | Table Direct | ✔ | Tax Category |
| 数量単位 | C_UOM_ID | Table Direct | ✔ | Unit of Measure |
| 項目タイプ | ProductType | List | ✔ | Type of product |
| 重量 | Weight | Amount | Weight of a product | |
| 容量 | Volume | Amount | Volume of a product | |
| 在庫管理する | IsStocked | Yes-No | ✔ | Organization stocks this product |
| Manufactured | IsManufactured | Yes-No | ✔ | This product is manufactured |
| ファントムアイテム | IsPhantom | Yes-No | ✔ | Phantom Component |
| カンバン制御 | IsKanban | Yes-No | ✔ | This part is Kanban controlled |
| パーツタイプ | M_PartType_ID | Table Direct | ||
| 保管場所 | M_Locator_ID | Locator (WH) | Warehouse Locator | |
| 部品表 | IsBOM | Yes-No | ✔ | Bill of Materials |
| 検査済み | IsVerified | Yes-No | ✔ | The BOM configuration has been verified |
| 部品表の構成チェック | Processing | Button | Verify BOM for correctness | |
| 購買 | IsPurchased | Yes-No | ✔ | Organization purchases this product |
| 販売 | IsSold | Yes-No | ✔ | Organization sells this product |
| 取扱終了 | Discontinued | Yes-No | This product is no longer available | |
| 取扱終了日 | DiscontinuedAt | Date | Discontinued At indicates Date when product was discontinued | |
| 経費タイプ | S_ExpenseType_ID | Table Direct | Expense report type | |
| リソース | S_Resource_ID | Table Direct | Resource | |
| 予約タイプ | C_SubscriptionType_ID | Table Direct | Type of subscription | |
| 自動で出荷納品伝票を作成しない | IsExcludeAutoDelivery | Yes-No | ✔ | Exclude from automatic Delivery |
| 画像URL | ImageURL | URL | URL of image | |
| 説明 URL | DescriptionURL | URL | URL for the description | |
| 保証日数 | GuaranteeDays | Integer | Number of days the product is guaranteed or available | |
| 最小保証日数 | GuaranteeDaysMin | Integer | Minimum number of guarantee days | |
| 属性セット | M_AttributeSet_ID | Table Direct | Product Attribute Set | |
| Attribute Set Instance | M_AttributeSetInstance_ID | Product Attribute | ✔ | Product Attribute Values |
部品表(BOM) タブのフィールド
Section titled “部品表(BOM) タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 品目 | M_Product_ID | Search | ✔ | Product, Service, Item |
| 明細番号 | Line | Integer | ✔ | Unique line for this document |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| 部品表タイプ | BOMType | List | Type of BOM | |
| 部品表品目 | M_ProductBOM_ID | Search | ✔ | Bill of Material Component Product |
| 部品表数量 | BOMQty | Quantity | ✔ | Bill of Materials Quantity |
| パーツタイプ | M_PartType_ID | Table Direct | ||
| 検索キー | Value | String | Search key for the record in the format required - must be unique | |
| Bill of Materials | IsBillOfMaterial | Yes-No | Bill of Materials | |
| 標準原価 | CostStandard | Amount | Standard Costs | |
| 標準原価合計 | CostStandardCumAmt | Amount | Standard Cost Invoice Amount Sum (internal) |