Asset Transfers|iDempiere 13 画面リファレンス
This content is not available in your language yet.
Asset Transfers
Section titled “Asset Transfers”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 53050)
(標準メニュー未登録 / 間接使用)
Process transfers of assets
The Asset Transfer window allows you to transfer assets
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Step1 Select Asset | A_Asset | 0 | Select the asset to be transferred |
| 20 | 会計 | A_Asset_Acct | 1 | Enter accounting setup information |
| 30 | Step3 Process Transfers | A_Asset_Transfer | 2 | Process asset transfers |
Step1 Select Asset タブのフィールド
Section titled “Step1 Select Asset タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 検索キー | Value | String | ✔ | Search key for the record in the format required - must be unique |
| 資産 | A_Asset_ID | ID | ✔ | Asset used internally or by customers |
| Parent Asset | A_Parent_Asset_ID | Search | ||
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| コメント | Help | Text | Comment or Hint | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 品目 | M_Product_ID | Search | ✔ | Product, Service, Item |
| 属性セットインスタンス | M_AttributeSetInstance_ID | Product Attribute | ✔ | Product Attribute Set Instance |
| バージョンNo | VersionNo | String | Version Number | |
| ロット番号 | Lot | String | Lot number (alphanumeric) | |
| シリアルNo | SerNo | String | Product Serial Number | |
| 元数量 | A_QTY_Original | Number | ||
| 現在数量 | A_QTY_Current | Number | ||
| 設立日付 | A_Asset_CreateDate | Date | ||
| Revaluation Date | A_Asset_RevalDate | Date | ||
| 使用開始日付 | AssetServiceDate | Date | Date when Asset was put into service | |
| 保証日付 | GuaranteeDate | Date | Date when guarantee expires | |
| 資産グループ | A_Asset_Group_ID | Search | ✔ | Group of Assets |
| 組織所有 | IsOwned | Yes-No | ✔ | The asset is owned by the organization |
| 自社資産 | IsInPosession | Yes-No | ✔ | The asset is in the possession of the organization |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| ユーザー | AD_User_ID | Table Direct | User within the system - Internal or Business Partner Contact | |
| 取引先住所 | C_BPartner_Location_ID | Table Direct | Identifies the (ship from) address for this Business Partner | |
| 住所 | C_Location_ID | Location (Address) | Location or Address | |
| 保管場所 | M_Locator_ID | Locator (WH) | Warehouse Locator | |
| 保管場所メモ | LocationComment | String | Additional comments or remarks concerning the location | |
| 減価償却 | IsDepreciated | Yes-No | ✔ | The asset will be depreciated |
| 完全減価 | IsFullyDepreciated | Yes-No | ✔ | The asset is fully depreciated |
| 使用可能年数 | UseLifeYears | Number | Years of the usable life of the asset | |
| 使用可能月数 | UseLifeMonths | Integer | Months of the usable life of the asset | |
| 使用寿命 | LifeUseUnits | Integer | Units of use until the asset is not usable anymore | |
| 使用単位 | UseUnits | Integer | Currently used units of the assets | |
| 資産減価償却日付 | AssetDepreciationDate | Date | Date of last depreciation | |
| 廃棄 | IsDisposed | Yes-No | ✔ | The asset is disposed |
| 資産廃棄日付 | AssetDisposalDate | Date | Date when the asset is/was disposed | |
| 処理中 | Processing | Yes-No |
会計 タブのフィールド
Section titled “会計 タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table Direct | ✔ | Rules for accounting |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 転記タイプ | PostingType | List | ✔ | The type of posted amount for the transaction |
| A_Period_Start | A_Period_Start | Integer | ✔ | |
| A_Period_End | A_Period_End | Integer | ✔ | |
| Depreciation | A_Depreciation_ID | Table | ✔ | |
| A_Depreciation_Manual_Amount | A_Depreciation_Manual_Amount | Amount | ||
| A_Depreciation_Manual_Period | A_Depreciation_Manual_Period | List | ||
| A_Depreciation_Table_Header_ID | A_Depreciation_Table_Header_ID | Table | ||
| Variable Percent | A_Depreciation_Variable_Perc | Number | ||
| A_Asset_Spread_ID | A_Asset_Spread_ID | Table | ||
| Depreciation Method | A_Depreciation_Method_ID | Table | ||
| Convention Type | A_Depreciation_Conv_ID | Table | ||
| Asset Salvage Value | A_Salvage_Value | Amount | ||
| 分割パーセント | A_Split_Percent | Number | ✔ | |
| 資産勘定 | A_Asset_Acct | Account | ✔ | |
| Accumulated Depreciation Account | A_Accumdepreciation_Acct | Account | ✔ | |
| Depreciation Account | A_Depreciation_Acct | Account | ✔ | |
| A_Reval_Cal_Method | A_Reval_Cal_Method | List |
Step3 Process Transfers タブのフィールド
Section titled “Step3 Process Transfers タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table | ✔ | Rules for accounting |
| 転記タイプ | PostingType | List | ✔ | The type of posted amount for the transaction |
| A_Period_Start | A_Period_Start | Integer | ✔ | |
| A_Period_End | A_Period_End | Integer | ✔ | |
| 分割パーセント | A_Split_Percent | Number | ✔ | |
| 期間 | C_Period_ID | Table | Period of the Calendar | |
| 転記日付 | DateAcct | Date | ✔ | Accounting Date |
| A_Asset_Acct_Str | A_Asset_Acct_Str | String | ||
| Old Asset Cost Acct | A_Accumdepreciation_Acct_Str | String | ||
| A_Depreciation_Acct_Str | A_Depreciation_Acct_Str | String | ||
| Disposal Revenue Str | A_Disposal_Revenue_Str | String | ||
| Disposal Loss Str | A_Disposal_Loss_Str | String | ||
| 貸借対照表を繰越 | A_Transfer_Balance | Yes-No | ✔ | |
| A_Transfer_Balance_IS | A_Transfer_Balance_IS | Yes-No | ✔ | |
| 処理中 | Processing | Yes-No | ✔ | |
| Cost Center | C_CostCenter_ID | Table Direct | ||
| Department | C_Department_ID | Table Direct |