スケジューラー(Scheduler)|iDempiere 13 画面リファレンス
スケジューラー(Scheduler)
Section titled “スケジューラー(Scheduler)”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 305)
メニュー: システム管理 ▸ 全般設定 ▸ サーバ ▸ スケジューラー
Maintain Schedule Processes and Logs
Schedule processes to be executed asynchronously
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | スケジュールプロセス | AD_Scheduler | 0 | Schedule processes |
| 20 | パラメータ | AD_Scheduler_Para | 1 | Scheduler Parameter |
| 30 | スケジューラ受信者 | AD_SchedulerRecipient | 1 | Recipient of the Scheduler Notification |
| 40 | ログ | AD_SchedulerLog | 1 | Scheduler Log |
スケジュールプロセス タブのフィールド
Section titled “スケジュールプロセス タブのフィールド”Schedule processes to be executed asynchronously
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| プロセス | AD_Process_ID | Table Direct | ✔ | Process or Report |
| 印刷書式 | AD_PrintFormat_ID | Table Direct | Data Print Format | |
| レポート出力タイプ | ReportOutputType | List | ||
| メールテンプレート | R_MailText_ID | Table Direct | Text templates for mailings | |
| スケジュール | AD_Schedule_ID | Table Direct | ✔ | |
| 責任者 | Supervisor_ID | Table | ✔ | Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval |
| ログ保持日数 | KeepLogDays | Integer | ✔ | Number of days to keep the log entries |
| 最新実行日 | DateLastRun | Timestamp With Time Zone | Date the process was last run. | |
| 次回実行日 | DateNextRun | Timestamp With Time Zone | Date the process will run next | |
| テーブル | AD_Table_ID | Table Direct | Database Table information | |
| レコードID | Record_ID | Record ID | Direct internal record ID | |
| Scheduler State | SchedulerState | Scheduler State | State of this scheduler record (not scheduled, started or stopped) |
パラメータ タブのフィールド
Section titled “パラメータ タブのフィールド”Provide parameter for scheduled process
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| スケジューラ | AD_Scheduler_ID | Table Direct | ✔ | Schedule Processes |
| プロセスパラメータ | AD_Process_Para_ID | Table Direct | ✔ | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| デフォルトパラメータ | ParameterDefault | String | Default value of the parameter | |
| デフォルトパラメータ (To) | ParameterToDefault | String | Default value of the to parameter | |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record |
スケジューラ受信者 タブのフィールド
Section titled “スケジューラ受信者 タブのフィールド”You can send the notifications to users or roles
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| スケジューラ | AD_Scheduler_ID | Table Direct | ✔ | Schedule Processes |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| ユーザー | AD_User_ID | Search | User within the system - Internal or Business Partner Contact | |
| ロール | AD_Role_ID | Table Direct | Responsibility Role | |
| Upload | IsUpload | Yes-No | ✔ | |
| Authorization Account | AD_AuthorizationAccount_ID | Table Direct | ||
| ファイル名 | FileName | String | Name of the local file or URL |
ログ タブのフィールド
Section titled “ログ タブのフィールド”Result of the execution of the Scheduler
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| スケジューラ | AD_Scheduler_ID | Table Direct | ✔ | Schedule Processes |
| 作成日 | Created | Date+Time | ✔ | Date this record was created |
| サマリ | Summary | Text | Textual summary of this request | |
| エラー有無 | IsError | Yes-No | ✔ | An Error occurred in the execution |
| リファレンス | Reference | String | Reference for this record | |
| テキスト | TextMsg | Text | Text Message | |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record |