従業員(Payroll Employee)|iDempiere 13 画面リファレンス
従業員(Payroll Employee)
Section titled “従業員(Payroll Employee)”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 53033)
(標準メニュー未登録 / 間接使用)
従業員をメンテナンスします。
組織内の従業員を定義します。
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 従業員 | C_BPartner | 0 | 従業員 |
| 72 | 従業担当 | HR_Employee | 1 | 従業員を管理します。 |
| 75 | 会計 | C_BP_Employee_Acct | 1 | 従業員会計処理定義 |
| 76 | 従業給与属性 | HR_Attribute | 1 | 従業給与属性 |
| 80 | 銀行口座 | C_BP_BankAccount | 1 | 銀行口座定義 |
| 90 | 住所 | C_BPartner_Location | 1 | 住所定義 |
| 100 | プロフィール | AD_User | 1 | Maintain User within the system - Internal or Business Partner Contact |
| 110 | 関心トピック | R_ContactInterest | 2 | 取引先連絡先の関心トピック |
従業員 タブのフィールド
Section titled “従業員 タブのフィールド”従業員ウインドウは、企業に対する組織構造への職務を定義するのに使用します。
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 検索キー | Value | String | ✔ | Search key for the record in the format required - must be unique |
| 従業員 | IsEmployee | Yes-No | ✔ | Indicates if this Business Partner is an employee |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 読み方 | Name2 | String | Additional Name | |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 雇用形態 | C_BP_Group_ID | Table Direct | ✔ | Business Partner Group |
| 個人番号 | TaxID | String | Tax Identification | |
| 支払方法(購買) | PaymentRulePO | List | Purchase payment option | |
| 社内担当者 | IsSalesRep | Yes-No | ✔ | Indicates if the business partner is a sales representative or company agent |
| 社内担当者 | SalesRep_ID | Table | Sales Representative or Company Agent | |
| URL | URL | URL | Full URL address - e.g. http://www.idempiere.org |
従業担当 タブのフィールド
Section titled “従業担当 タブのフィールド”The Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts.
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | ✔ | Identifies a Business Partner |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| National Code | NationalCode | String | ||
| Social Security Code | SSCode | String | ||
| 開始日付 | StartDate | Date | ✔ | First effective day (inclusive) |
| 終了日付 | EndDate | Date | Last effective date (inclusive) | |
| 部署 | HR_Department_ID | Table Direct | ✔ | |
| 職種 | HR_Job_ID | Table Direct | ✔ | |
| 給与区分 | HR_Payroll_ID | Table Direct | ||
| アクティビティ | C_Activity_ID | Table Direct | Business Activity | |
| バリデーションコード | Code | String | Validation Code | |
| 画像URL | ImageURL | URL | URL of image |
会計 タブのフィールド
Section titled “会計 タブのフィールド”従業員会計タブは、この取引先が払い戻し経費で参照される時に使用されるデフォルト勘定科目を定義します。
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | ✔ | Identifies a Business Partner |
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table Direct | ✔ | Rules for accounting |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
従業給与属性 タブのフィールド
Section titled “従業給与属性 タブのフィールド”The Business Partner Tab defines any Entity with whom an organization transacts.
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| 給与科目 | HR_Concept_ID | Table Direct | ✔ | Payroll Concept |
| カラムタイプ | ColumnType | List | ||
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| ルール | AD_Rule_ID | Table Direct | ||
| 金額 | Amount | Number | Amount in a defined currency | |
| 数量 | Qty | Quantity | Quantity | |
| サービス日付 | ServiceDate | Date | Date service was provided | |
| テキスト | TextMsg | String | Text Message | |
| 印刷 | IsPrinted | Yes-No | Indicates if this document / line is printed | |
| Max Value | MaxValue | Integer | ||
| Min Value | MinValue | Integer | ||
| 有効開始日 | ValidFrom | Date | ✔ | Valid from including this date (first day) |
| 有効終了日 | ValidTo | Date | Valid to including this date (last day) |
銀行口座 タブのフィールド
Section titled “銀行口座 タブのフィールド”このデータは、支払処理と送金処理に使用されます。
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | ✔ | Identifies a Business Partner |
| ユーザー | AD_User_ID | Table Direct | User within the system - Internal or Business Partner Contact | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 金融機関 | C_Bank_ID | Search | Bank | |
| アカウントタイプ | BankAccountType | List | Bank Account Type | |
| 名義人 | A_Name | String | ✔ | Name on Credit Card or Account holder |
住所 タブのフィールド
Section titled “住所 タブのフィールド”住所タブは、取引先の物理的所在地を定義します。取引先は、複数の住所レコードを持つことができます。
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | ✔ | Identifies a Business Partner |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 住所 | C_Location_ID | Location (Address) | ✔ | Location or Address |
| 電話番号 | Phone | String | Identifies a telephone number | |
| 電話番号2 | Phone2 | String | サブ電話番号、緊急連絡電話 | |
| FAX | Fax | String | Facsimile number |
プロフィール タブのフィールド
Section titled “プロフィール タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Tenant | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| Organization | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| Business Partner | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| Name | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| Description | Description | String | Optional short description of the record | |
| Comments | Comments | Text | Comments or additional information | |
| Active | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| Birthday | Birthday | Date | Birthday or Anniversary day | |
| Phone | Phone | String | Identifies a telephone number | |
| 2nd Phone | Phone2 | String | Identifies an alternate telephone number. | |
| Fax | Fax | String | Facsimile number | |
| Is In Payroll | IsInPayroll | Yes-No | ✔ | Defined if any User Contact will be used for Calculate Payroll |
関心トピック タブのフィールド
Section titled “関心トピック タブのフィールド”関心トピックをマーケティングキャンペーンに使用することができます。
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| ユーザー | AD_User_ID | Table Direct | ✔ | User within the system - Internal or Business Partner Contact |
| 関心トピック | R_InterestArea_ID | Table Direct | ✔ | Interest Area or Topic |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 購読日付 | SubscribeDate | Date | 購読日付、申込日付 | |
| 解除日付 | OptOutDate | Date | Date the contact opted out |