見込顧客の担当者(Lead)|iDempiere 13 画面リファレンス
見込顧客の担当者(Lead)
Section titled “見込顧客の担当者(Lead)”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 53153)
メニュー: 販売管理 ▸ 見込顧客管理 ▸ 見込顧客の担当者
Maintain Leads
The Lead Window allows you to maintain Sales Leads. These are unqualified contacts to who you wish to market to.
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 見込顧客の担当者 | AD_User | 0 | Any information about the contact |
| 20 | 営業活動(アクティビティ) | C_ContactActivity | 1 |
見込顧客の担当者 タブのフィールド
Section titled “見込顧客の担当者 タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 検索キー | Value | String | Search key for the record in the format required - must be unique | |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| Convert Lead | Processing | Button | Convert Lead to BP and Opportunity | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 見込顧客 | IsSalesLead | Yes-No | ✔ | This contact is a sales lead |
| Vendor Lead | IsVendorLead | Yes-No | ✔ | This contact is a vendor lead |
| 電話番号 | Phone | String | Identifies a telephone number | |
| 電話番号2 | Phone2 | String | サブ電話番号、緊急連絡電話 | |
| Eメール | EMail | String | Electronic Mail Address | |
| FAX | Fax | String | Facsimile number | |
| 住所 | C_Location_ID | Location (Address) | Location or Address | |
| 生年月日 | Birthday | Date | Birthday or Anniversary day | |
| 取引先名称 | BPName | String | ||
| BP Address | BP_Location_ID | Location (Address) | Address of the Business Partner | |
| 役職 | C_Job_ID | Table Direct | Job Position | |
| 営業活動 | C_Campaign_ID | Table Direct | キャンペーン、営業活動 | |
| 社内担当者 | SalesRep_ID | Table | Sales Representative or Company Agent | |
| リードソース | LeadSource | List | The source of this lead/opportunity | |
| リードソース補足説明 | LeadSourceDescription | Text | Additional information on the source of this lead/opportunity | |
| リードステータス | LeadStatus | List | The status of this lead/opportunity in the sales cycle | |
| リードステータス補足説明 | LeadStatusDescription | Text | Additional information on the status of this lead/opportunity | |
| コメント | Comments | Text | Comments or additional information |
営業活動(アクティビティ) タブのフィールド
Section titled “営業活動(アクティビティ) タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| ユーザー | AD_User_ID | Search | User within the system - Internal or Business Partner Contact | |
| 営業活動タイプ | ContactActivityType | List | ✔ | Type of activity, e.g. task, email, phone call |
| 説明 | Description | String | ✔ | Optional short description of the record |
| 社内担当者 | SalesRep_ID | Table | Sales Representative or Company Agent | |
| 営業案件 | C_Opportunity_ID | Table Direct | ||
| コメント | Comments | Text | Comments or additional information | |
| 開始日付 | StartDate | Date+Time | ✔ | First effective day (inclusive) |
| 終了日付 | EndDate | Date+Time | Last effective date (inclusive) | |
| 完成 | IsComplete | Yes-No | It is complete |