資産(Asset)|iDempiere 13 画面リファレンス
資産(Asset)
Section titled “資産(Asset)”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 251)
メニュー: 資産管理 ▸ 資産
Asset used internally or by customers
An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 資産 | A_Asset | 0 | Asset used internally or by customers |
| 11 | Product | A_Asset_Product | 1 | |
| 12 | Asset Balances | A_Depreciation_Workfile | 1 | Asset Balance Report and Adjustments |
| 14 | 会計 | A_Asset_Acct | 1 | Enter accounting setup information |
| 15 | Activation/Addition | A_Asset_Addition | 1 | Activation/Addition |
| 16 | Disposal | A_Asset_Disposed | 1 | |
| 25 | Asset History | A_Asset_Change | 1 | Detail asset transaction history |
| 30 | 課題プロジェクト | R_IssueProject | 1 | Automatic Issue Reporting |
| 35 | Finance Information | A_Asset_Info_Fin | 1 | Finace Information for the Asset |
| 40 | License Information | A_Asset_Info_Lic | 1 | License Information for Asset |
| 45 | Insurance Information | A_Asset_Info_Ins | 1 | Insurance Information for asset |
| 50 | Tax Information | A_Asset_Info_Tax | 1 | Tax information for asset |
| 55 | Other Information | A_Asset_Info_Oth | 1 | Other information associated with asset |
| 65 | Expense | A_Depreciation_Exp | 1 |
資産 タブのフィールド
Section titled “資産 タブのフィールド”An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 検索キー | Value | String | ✔ | Search key for the record in the format required - must be unique |
| Inventory No | InventoryNo | String | ||
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| コメント | Help | Text | Comment or Hint | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| Parent Asset | A_Parent_Asset_ID | Search | ||
| 資産グループ | A_Asset_Group_ID | Search | ✔ | Group of Assets |
| バージョンNo | VersionNo | String | Version Number | |
| 品目 | M_Product_ID | Search | ✔ | Product, Service, Item |
| 属性セットインスタンス | M_AttributeSetInstance_ID | Product Attribute | ✔ | Product Attribute Set Instance |
| シリアルNo | SerNo | String | Product Serial Number | |
| 製造年 | ManufacturedYear | Integer | Manufactured Year | |
| ロット番号 | Lot | String | Lot number (alphanumeric) | |
| 使用開始日付 | AssetServiceDate | Date | Date when Asset was put into service | |
| 保証日付 | GuaranteeDate | Date | Date when guarantee expires | |
| 設立日付 | A_Asset_CreateDate | Date | ||
| Revaluation Date | A_Asset_RevalDate | Date | ||
| プロジェクト | C_Project_ID | Search | Financial Project | |
| アクティビティ | C_Activity_ID | Table Direct | Business Activity | |
| 自社資産 | IsInPosession | Yes-No | ✔ | The asset is in the possession of the organization |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| 取引先住所 | C_BPartner_Location_ID | Table Direct | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | |
| ユーザー | AD_User_ID | Table Direct | User within the system - Internal or Business Partner Contact | |
| 保管場所 | M_Locator_ID | Locator (WH) | Warehouse Locator | |
| 取引先代理 | C_BPartnerSR_ID | Search | Business Partner (Agent or Sales Rep) | |
| 住所 | C_Location_ID | Location (Address) | Location or Address | |
| 保管場所メモ | LocationComment | String | Additional comments or remarks concerning the location | |
| 組織所有 | IsOwned | Yes-No | ✔ | The asset is owned by the organization |
| リース使用者 | Lease_BPartner_ID | Search | The Business Partner who rents or leases | |
| リース終了日 | LeaseTerminationDate | Date | Lease Termination Date | |
| 減価償却 | IsDepreciated | Yes-No | ✔ | The asset will be depreciated |
| 完全減価 | IsFullyDepreciated | Yes-No | ✔ | The asset is fully depreciated |
| 使用寿命 | LifeUseUnits | Integer | Units of use until the asset is not usable anymore | |
| 使用単位 | UseUnits | Integer | Currently used units of the assets | |
| 前回メンテナンス日 | LastMaintenanceDate | Date | Last Maintenance Date | |
| 前回メンテナンスユニット | LastMaintenanceUnit | Integer | Last Maintenance Unit | |
| 前回のメモ | LastMaintenanceNote | String | Last Maintenance Note | |
| 次回メンテナンス日 | NextMaintenenceDate | Date | Next Maintenance Date | |
| 次回メンテナンスユニット | NextMaintenenceUnit | Integer | Next Maintenance Unit | |
| Asset Status | A_Asset_Status | List | ✔ | |
| Activation Date | AssetActivationDate | Date | ||
| 資産減価償却日付 | AssetDepreciationDate | Date | Date of last depreciation | |
| 廃棄 | IsDisposed | Yes-No | ✔ | The asset is disposed |
| 資産廃棄日付 | AssetDisposalDate | Date | Date when the asset is/was disposed |
Product タブのフィールド
Section titled “Product タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 品目 | M_Product_ID | Search | ✔ | Product, Service, Item |
| 属性セットインスタンス | M_AttributeSetInstance_ID | Product Attribute | ✔ | Product Attribute Set Instance |
| 現在数量 | A_QTY_Current | Quantity | ✔ | |
| 保管場所 | M_Locator_ID | Locator (WH) | Warehouse Locator | |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record |
Asset Balances タブのフィールド
Section titled “Asset Balances タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| Asset Cost | A_Asset_Cost | Amount | ✔ | |
| 転記タイプ | PostingType | List | The type of posted amount for the transaction | |
| Asset Salvage Value | A_Salvage_Value | Amount | ✔ | |
| Accumulated Depreciation | A_Accumulated_Depr | Amount | ✔ | |
| Accumulated Depreciation (fiscal) | A_Accumulated_Depr_F | Amount | ✔ | |
| Remaining Amt | A_Asset_Remaining | Amount | ||
| Remaining Amt (fiscal) | A_Asset_Remaining_F | Amount | ||
| SL Expense/Period | A_Expense_SL | Amount | ||
| SL Expense/Period (fiscal) | A_Expense_SL_F | Amount | ||
| Life periods (min) | A_Life_Period_Min | Integer | ||
| Life periods (max) | A_Life_Period_Max | Integer | ||
| 使用可能年数 | UseLifeYears | Number | ✔ | Years of the usable life of the asset |
| Use Life - Years (fiscal) | UseLifeYears_F | Number | ✔ | |
| 使用可能月数 | UseLifeMonths | Integer | ✔ | Months of the usable life of the asset |
| Use Life - Months (fiscal) | UseLifeMonths_F | Integer | ✔ | |
| 減価償却 | IsDepreciated | Yes-No | The asset will be depreciated | |
| Current Period | A_Current_Period | Integer | ||
| Account Date | DateAcct | Date | Accounting Date | |
| Update depreciation | Processing | Button | ||
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table Direct | Rules for accounting |
会計 タブのフィールド
Section titled “会計 タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table Direct | ✔ | Rules for accounting |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 有効開始日 | ValidFrom | Date | Valid from including this date (first day) | |
| Asset Salvage Value | A_Salvage_Value | Amount | ||
| 転記タイプ | PostingType | List | ✔ | The type of posted amount for the transaction |
| Depreciation | A_Depreciation_ID | Table | ✔ | |
| Depreciation (fiscal) | A_Depreciation_F_ID | Table | ✔ | |
| 資産勘定 | A_Asset_Acct | Account | ✔ | |
| Accumulated Depreciation Account | A_Accumdepreciation_Acct | Account | ✔ | |
| Depreciation Account | A_Depreciation_Acct | Account | ✔ | |
| Disposal Revenue Acct | A_Disposal_Revenue_Acct | Account | ✔ | |
| Disposal Loss Acct | A_Disposal_Loss_Acct | Account | ✔ |
Activation/Addition タブのフィールド
Section titled “Activation/Addition タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 伝票番号 | DocumentNo | String | Document sequence number of the document | |
| Create Asset | A_CreateAsset | Yes-No | ✔ | |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 伝票日付 | DateDoc | Date | ✔ | Date of the Document |
| 転記日付 | DateAcct | Date | Accounting Date | |
| 転記タイプ | PostingType | List | ✔ | The type of posted amount for the transaction |
| 資本/費用 | A_CapvsExp | List | ✔ | Capital/Expense |
| Source Type | A_SourceType | List | ✔ | |
| 売上請求伝票 | C_Invoice_ID | Search | Invoice Identifier | |
| 請求伝票明細 | C_InvoiceLine_ID | Search | Invoice Detail Line | |
| 請求書照合伝票 | M_MatchInv_ID | Search | Match Shipment/Receipt to Invoice | |
| 入出荷明細 | M_InOutLine_ID | Search | 入出荷明細 | |
| プロジェクト | C_Project_ID | Search | Financial Project | |
| 料金 | C_Charge_ID | Search | Additional document charges | |
| Imported Fixed Asset | I_FixedAsset_ID | Search | ||
| 品目 | M_Product_ID | Search | Product, Service, Item | |
| 属性セットインスタンス | M_AttributeSetInstance_ID | Product Attribute | Product Attribute Set Instance | |
| 保管場所 | M_Locator_ID | Locator (WH) | Warehouse Locator | |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| Source Amount | AssetSourceAmt | Amount | ||
| 資産値 | AssetValueAmt | Amount | ✔ | Book Value of the asset |
| Entered Amount | AssetAmtEntered | Amount | ✔ | |
| 通貨 | C_Currency_ID | Table Direct | ✔ | The Currency for this record |
| 現在数量 | A_QTY_Current | Number | ✔ | |
| Accumulated Depreciation | A_Accumulated_Depr | Amount | ✔ | |
| Accumulated Depreciation (fiscal) | A_Accumulated_Depr_F | Amount | ✔ | |
| Delta Use Life Years | DeltaUseLifeYears | Integer | ✔ | |
| Delta Use Life Years (fiscal) | DeltaUseLifeYears_F | Integer | ✔ | Delta Use Life Years (fiscal) |
| Life periods (min) | A_Life_Period_Min | Integer | ||
| Life periods (max) | A_Life_Period_Max | Integer | ||
| 処理済み | Processed | Yes-No | ✔ | The document has been processed |
| 伝票状態 | DocStatus | List | ✔ | The current status of the document |
| Asset Addition Process | DocAction | Button | ||
| Cost Center | C_CostCenter_ID | Table Direct | ||
| Department | C_Department_ID | Table Direct |
Disposal タブのフィールド
Section titled “Disposal タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| Disposed Method | A_Disposed_Method | List | ✔ | |
| 処理日付 | A_Disposed_Date | Date | ✔ | |
| 伝票日付 | DateDoc | Date | ✔ | Date of the Document |
| 転記日付 | DateAcct | Date | ✔ | Accounting Date |
| Asset Proceeds | A_Proceeds | Amount | ||
| Asset Trade | A_Asset_Trade_ID | Search | ||
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 処理済み | Processed | Yes-No | ✔ | The document has been processed |
Asset History タブのフィールド
Section titled “Asset History タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 詳細 | TextDetails | String | ✔ | |
| 転記タイプ | PostingType | List | The type of posted amount for the transaction | |
| ChangeType | ChangeType | List | ✔ | |
| 作成日 | Created | Date+Time | ✔ | Date this record was created |
| 更新者 | UpdatedBy | Search | ✔ | User who updated this records |
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table Direct | Rules for accounting | |
| A_Period_Start | A_Period_Start | Integer | ||
| A_Period_End | A_Period_End | Integer | ||
| A_Depreciation_Manual_Amount | A_Depreciation_Manual_Amount | Amount | ||
| A_Depreciation_Manual_Period | A_Depreciation_Manual_Period | List | ||
| Variable Percent | A_Depreciation_Variable_Perc | Number | ||
| A_Depreciation_Table_Header_ID | A_Depreciation_Table_Header_ID | Table | ||
| Spread Type | A_Asset_Spread_Type | Table | ||
| Asset Salvage Value | A_Salvage_Value | Amount | ||
| 分割パーセント | A_Split_Percent | Number | ||
| 組織所有 | IsOwned | Yes-No | The asset is owned by the organization | |
| 自社資産 | IsInPosession | Yes-No | The asset is in the possession of the organization | |
| 減価償却 | IsDepreciated | Yes-No | The asset will be depreciated | |
| 完全減価 | IsFullyDepreciated | Yes-No | The asset is fully depreciated | |
| 廃棄 | IsDisposed | Yes-No | The asset is disposed | |
| A_Reval_Cal_Method | A_Reval_Cal_Method | List | ||
| ChangeAmt | ChangeAmt | Amount | ||
| 資産値 | AssetValueAmt | Amount | ✔ | Book Value of the asset |
| AssetBookValueAmt | AssetBookValueAmt | Amount | ||
| AssetAccumDepreciationAmt | AssetAccumDepreciationAmt | Amount | ||
| 市場価格 | AssetMarketValueAmt | Amount | Market value of the asset | |
| 元数量 | A_QTY_Original | Number | ||
| 現在数量 | A_QTY_Current | Number | ||
| 転記日付 | DateAcct | Date | Accounting Date | |
| 設立日付 | A_Asset_CreateDate | Date | ||
| 使用開始日付 | AssetServiceDate | Date | Date when Asset was put into service | |
| 資産減価償却日付 | AssetDepreciationDate | Date | Date of last depreciation | |
| Revaluation Date | A_Asset_RevalDate | Date | ||
| 資産廃棄日付 | AssetDisposalDate | Date | Date when the asset is/was disposed | |
| 使用可能年数 | UseLifeYears | Number | Years of the usable life of the asset | |
| 使用可能月数 | UseLifeMonths | Integer | Months of the usable life of the asset | |
| 使用寿命 | LifeUseUnits | Integer | Units of use until the asset is not usable anymore | |
| 使用単位 | UseUnits | Integer | Currently used units of the assets | |
| Parent Asset | A_Parent_Asset_ID | Search | ||
| ユーザー | AD_User_ID | Search | User within the system - Internal or Business Partner Contact | |
| 住所 | C_Location_ID | Location (Address) | Location or Address | |
| ロット番号 | Lot | String | Lot number (alphanumeric) | |
| シリアルNo | SerNo | String | Product Serial Number | |
| バージョンNo | VersionNo | String | Version Number | |
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| 取引先住所 | C_BPartner_Location_ID | Table | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | |
| 資産勘定 | A_Asset_Acct | Account | ||
| Depreciation Account | A_Depreciation_Acct | Account | ||
| Accumulated Depreciation Account | A_Accumdepreciation_Acct | Account | ||
| Disposal Revenue Acct | A_Disposal_Revenue_Acct | Account | ||
| Disposal Loss Acct | A_Disposal_Loss_Acct | Account | ||
| Revaluation Cost Offset for Current Year | A_Reval_Cost_Offset | Integer | ||
| Reval Cost Offset Acct | A_Reval_Cost_Offset_Acct | Integer | ||
| Revaluation Cost Offset for Prior Year | A_Reval_Cost_Offset_Prior | Integer | ||
| Reval Cost Offset Prior Acct | A_Reval_Cost_Offset_Prior_Acct | Integer | ||
| Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year | A_Reval_Accumdep_Offset_Cur | Integer | ||
| A_Reval_Accumdep_Offset_Cur | A_Reval_Adep_Offset_Cur_Acct | Integer | ||
| A_Reval_Accumdep_Offset_Prior | A_Reval_Adep_Offset_Prior_Acct | Integer | ||
| Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year | A_Reval_Accumdep_Offset_Prior | Integer | ||
| Reval Depexp Offset Acct | A_Reval_Depexp_Offset_Acct | Integer | ||
| Revaluation Expense Offs | A_Reval_Depexp_Offset | Integer | ||
| A_Asset_Change_ID | A_Asset_Change_ID | ID | ✔ |
課題プロジェクト タブのフィールド
Section titled “課題プロジェクト タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | Asset used internally or by customers | |
| プロジェクト | C_Project_ID | Search | Financial Project | |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| システムステータス | SystemStatus | List | ✔ | Status of the system - Support priority depends on system status |
| 統計情報 | StatisticsInfo | String | Information to help profiling the system for solving support issues | |
| プロファイル | ProfileInfo | String | Information to help profiling the system for solving support issues |
Finance Information タブのフィールド
Section titled “Finance Information タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| Asset Finance Method | A_Finance_Meth | List | ||
| 取引先 | C_BPartner_ID | Search | Identifies a Business Partner | |
| 契約日付 | A_Contract_Date | Date | ||
| Asset Expired Date | A_Expired_Date | Date | ||
| Asset Monthly Payment | A_Monthly_Payment | Amount | ||
| Asset Due On | A_Due_On | List | ||
| Purchase Option | A_Purchase_Option | Yes-No | ||
| 購買価格 | A_Purchase_Price | Amount | ||
| Purchase Option Credit | A_Purchase_Option_Credit | Integer | ||
| Purchase Option Credit % | A_Purchase_Option_Credit_Per | Number | ||
| テキスト | TextMsg | Text | Text Message |
License Information タブのフィールド
Section titled “License Information タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| Description | Text | String | ||
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 都道府県 | A_State | String | State of the Credit Card or Account holder | |
| Issuing Agency | A_Issuing_Agency | String | ||
| Asset License No | A_License_No | String | ||
| Asset License Fee | A_License_Fee | Amount | ||
| Asset Renewal Date | A_Renewal_Date | Date |
Insurance Information タブのフィールド
Section titled “Insurance Information タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | ID | ✔ | Asset used internally or by customers |
| Insurance Company | A_Insurance_Co | String | ||
| Asset Policy No | A_Policy_No | String | ||
| Asset Renewal Date | A_Renewal_Date | Date | ||
| Asset Insurance Premium | A_Ins_Premium | Amount | ||
| Asset Replace Cost | A_Replace_Cost | Amount | ||
| Asset Insurance Value | A_Ins_Value | Amount | ||
| Description | Text | String |
Tax Information タブのフィールド
Section titled “Tax Information タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | ID | ✔ | Asset used internally or by customers |
| Asset Tax Entity | A_Tax_Entity | String | ||
| 都道府県 | A_State | String | State of the Credit Card or Account holder | |
| Asset New Used | A_New_Used | Yes-No | ||
| Asset Finance Method | A_Finance_Meth | List | ||
| Asset Investment CR | A_Investment_CR | Integer | ||
| テキスト | TextMsg | String | Text Message |
Other Information タブのフィールド
Section titled “Other Information タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産 | A_Asset_ID | ID | ✔ | Asset used internally or by customers |
| A_User1 | A_User1 | String | ||
| A_User10 | A_User10 | String | ||
| A_User2 | A_User2 | String | ||
| A_User11 | A_User11 | String | ||
| A_User3 | A_User3 | String | ||
| A_User12 | A_User12 | String | ||
| A_User4 | A_User4 | String | ||
| A_User13 | A_User13 | String | ||
| A_User5 | A_User5 | String | ||
| A_User14 | A_User14 | String | ||
| A_User6 | A_User6 | String | ||
| A_User15 | A_User15 | String | ||
| A_User7 | A_User7 | String | ||
| A_User8 | A_User8 | String | ||
| A_User9 | A_User9 | String | ||
| Description | Text | Memo |
Expense タブのフィールド
Section titled “Expense タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Entry Type | A_Entry_Type | List | ✔ | |
| 説明 | Description | String | ✔ | Optional short description of the record |
| 費用 | Expense | Amount | ✔ | |
| Expense (fiscal) | Expense_F | Amount | ✔ | |
| Account (debit) | DR_Account_ID | Account | Account used | |
| Account (credit) | CR_Account_ID | Account | Account used | |
| Asset Period | A_Period | Integer | ✔ | |
| 転記日付 | DateAcct | Date | Accounting Date | |
| 転記タイプ | PostingType | List | The type of posted amount for the transaction | |
| 資産 | A_Asset_ID | Search | ✔ | Asset used internally or by customers |
| 処理済み | Processed | Yes-No | ✔ | The document has been processed |
| Process Depreciation Expense | Processing | Button | ||
| コメント | Help | Text | Comment or Hint | |
| Asset Cost | A_Asset_Cost | Amount | ||
| Delta Asset Cost | A_Asset_Cost_Delta | Amount | ✔ | |
| Accumulated Depreciation | A_Accumulated_Depr | Amount | ||
| Accumulated Depreciation (delta) | A_Accumulated_Depr_Delta | Amount | ✔ | |
| Accumulated Depreciation (fiscal) | A_Accumulated_Depr_F | Amount | ||
| Accumulated Depreciation - fiscal (delta) | A_Accumulated_Depr_F_Delta | Amount | ✔ | |
| Remaining Amt | A_Asset_Remaining | Amount | ||
| Remaining Amt (fiscal) | A_Asset_Remaining_F | Amount | ||
| 使用可能月数 | UseLifeMonths | Integer | Months of the usable life of the asset | |
| Use Life - Months (fiscal) | UseLifeMonths_F | Integer | ||
| Asset Addition | A_Asset_Addition_ID | Search | ||
| Asset Disposed | A_Asset_Disposed_ID | Search | ||
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table Direct | Rules for accounting |