資産グループ(Asset Group)|iDempiere 13 画面リファレンス
資産グループ(Asset Group)
Section titled “資産グループ(Asset Group)”iDempiere 13 標準ウィンドウ(AD_Window_ID: 252)
メニュー: 資産管理 ▸ 資産グループ
Group of Assets
The group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.
| # | タブ | テーブル | 階層 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 資産グループ | A_Asset_Group | 0 | Group of Assets |
| 20 | 会計 | A_Asset_Group_Acct | 1 | Setup for Group Accounts |
| 30 | 翻訳 | A_Asset_Group_Trl | 1 |
資産グループ タブのフィールド
Section titled “資産グループ タブのフィールド”The group of assets determines default accounts. If a asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.
| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| コメント | Help | Text | Comment or Hint | |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| デフォルト | IsDefault | Yes-No | ✔ | Default value |
| 組織所有 | IsOwned | Yes-No | ✔ | The asset is owned by the organization |
| 減価償却 | IsDepreciated | Yes-No | ✔ | The asset will be depreciated |
| 計量単位別資産作成 | IsOneAssetPerUOM | Yes-No | ✔ | Create one asset per UOM |
| IsFixedAsset | IsFixedAsset | Yes-No |
会計 タブのフィールド
Section titled “会計 タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産グループ | A_Asset_Group_ID | Table Direct | ✔ | Group of Assets |
| 会計スキーマ | C_AcctSchema_ID | Table Direct | ✔ | Rules for accounting |
| 転記タイプ | PostingType | List | ✔ | The type of posted amount for the transaction |
| Depreciation | A_Depreciation_ID | Table | ✔ | |
| Depreciation (fiscal) | A_Depreciation_F_ID | Table | ✔ | |
| 使用可能年数 | UseLifeYears | Number | Years of the usable life of the asset | |
| Use Life - Years (fiscal) | UseLifeYears_F | Number | ✔ | |
| 使用可能月数 | UseLifeMonths | Integer | Months of the usable life of the asset | |
| Use Life - Months (fiscal) | UseLifeMonths_F | Integer | ✔ | |
| 資産勘定 | A_Asset_Acct | Account | ✔ | |
| Accumulated Depreciation Account | A_Accumdepreciation_Acct | Account | ✔ | |
| Depreciation Account | A_Depreciation_Acct | Account | ✔ | |
| Disposal Revenue Acct | A_Disposal_Revenue_Acct | Account | ✔ | |
| Disposal Loss Acct | A_Disposal_Loss_Acct | Account | ✔ |
翻訳 タブのフィールド
Section titled “翻訳 タブのフィールド”| フィールド | カラム | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| クライアント | AD_Client_ID | Table Direct | ✔ | Tenant for this installation. |
| 組織 | AD_Org_ID | Table Direct | ✔ | Organizational entity within tenant |
| 資産グループ | A_Asset_Group_ID | Search | ✔ | Group of Assets |
| 言語 | AD_Language | Table | ✔ | Language for this entity |
| 有効 | IsActive | Yes-No | ✔ | The record is active in the system |
| 翻訳する | IsTranslated | Yes-No | ✔ | This column is translated |
| 名称 | Name | String | ✔ | Alphanumeric identifier of the entity |
| 説明 | Description | String | Optional short description of the record | |
| コメント | Help | Text | Comment or Hint |